太陽活動周期(ソーラーサイクル)とは、太陽の磁場が定期的に変動し、それに伴って太陽表面の活動度が強弱を繰り返す約11年のサイクルのことです。太陽表面に現れる「黒点」の数が増減することが最も分かりやすい指標であるため、1755年から観測が続けられてきました。約11年ごとに太陽の北極と南極の磁場が反転することで、1つのサイクルが区切られます。

1.周期内の2つのフェーズ
太陽活動周期は、大きく分けて2つの時期を繰り返します。
極大期(ソーラー・マキシマム): 太陽活動が最も活発になる時期です。黒点の数が最も多くなり、太陽フレア(表面での大爆発)やCME(コロナ質量放出)といった激しい現象が頻発します。
極小期(ソーラー・ミニマム): 太陽活動が最も穏やかな時期です。黒点がほとんど見られなくなり、太陽表面は静かな状態が続きます。
2.地球への影響(宇宙天気)
太陽活動の変動は、地球環境や私たちの社会インフラにも大きな影響を与えます(これを宇宙天気と呼びます)。
オーロラの活発化: 極大期には太陽からのプラズマ(太陽風)が増加し、地球の磁気圏と強く相互作用を起こすため、美しいオーロラがより低緯度でも観測されやすくなります。
通信障害とインフラへの影響: 強力な太陽フレアが発生すると、電離層が乱れて短波通信が途絶する「デリンジャー現象」が起きます。また、GPSの誤差拡大、人工衛星のトラブル、さらには大規模な磁気嵐による地上送電網の停止などのリスクが高まります。
3.2026年8月現在は?
4,1755年から何周期目?
1755年の観測開始以降に記録されている、第1太陽周期から現在進行中の第25太陽周期までの一覧は以下のとおりとなります。
| 太陽活動周期 | 開始年月 | 終了年月 | 周期期間 | 活動極大の黒点数 (極大年月) |
| 第1周期 | 1755年3月 | 1766年6月 | 11.3年 | 86.5 (1761年6月) |
| 第2周期 | 1766年6月 | 1775年6月 | 9.0年 | 115.8 (1769年9月) |
| 第3周期 | 1775年6月 | 1784年9月 | 9.3年 | 158.5 (1778年5月) |
| 第4周期 | 1784年9月 | 1798年5月 | 13.7年 | 141.2 (1788年2月) |
| 第5周期 | 1798年5月 | 1810年12月 | 12.6年 | 49.2 (1805年2月) |
| 第6周期 | 1810年12月 | 1823年5月 | 12.4年 | 48.7 (1816年5月) |
| 第7周期 | 1823年5月 | 1833年11月 | 10.5年 | 71.5 (1829年11月) |
| 第8周期 | 1833年11月 | 1843年7月 | 9.8年 | 146.9 (1837年3月) |
| 第9周期 | 1843年7月 | 1855年12月 | 12.4年 | 131.9 (1848年2月) |
| 第10周期 | 1855年12月 | 1867年3月 | 11.3年 | 98.0 (1860年2月) |
| 第11周期 | 1867年3月 | 1878年12月 | 11.8年 | 140.3 (1870年8月) |
| 第12周期 | 1878年12月 | 1890年3月 | 11.3年 | 74.6 (1883年12月) |
| 第13周期 | 1890年3月 | 1902年2月 | 11.9年 | 87.9 (1894年1月) |
| 第14周期 | 1902年2月 | 1913年8月 | 11.5年 | 64.2 (1906年2月) |
| 第15周期 | 1913年8月 | 1923年8月 | 10.0年 | 105.4 (1917年8月) |
| 第16周期 | 1923年8月 | 1933年9月 | 10.1年 | 78.1 (1928年4月) |
| 第17周期 | 1933年9月 | 1944年2月 | 10.4年 | 119.2 (1937年4月) |
| 第18周期 | 1944年2月 | 1954年4月 | 10.2年 | 151.8 (1947年5月) |
| 第19周期 | 1954年4月 | 1964年10月 | 10.5年 | 201.3 (1958年3月) |
| 第20周期 | 1964年10月 | 1976年6月 | 11.7年 | 110.6 (1968年11月) |
| 第21周期 | 1976年6月 | 1986年9月 | 10.3年 | 164.5 (1979年12月) |
| 第22周期 | 1986年9月 | 1996年5月 | 9.7年 | 158.5 (1989年7月) |
| 第23周期 | 1996年5月 | 2008年12月 | 12.6年 | 120.8 (2000年3月) |
| 第24周期 | 2008年12月 | 2019年12月 | 11.0年 | 116 (2014年4月) |
| 第25周期 | 2019年12月 | – | 進行中 | 161 (2024年10月暫定) |
【太陽を観察する場合は、注意して観察してください】
・肉眼、双眼鏡、望遠鏡を問わず、太陽を直接見ることは失明の危険があるので絶対に避けてください。
・子どもたちが誤って太陽の方向を見ないよう、機材の保管や設置向きには常に大人が目を配ってください。